| QUADRO GERAL DE CREDORES (em formação) | ||||
| COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL, em liquidação | ||||
| Processo nº 1.680/1999 da 4ª Vara Cível de Mogi das Cruzes | SALDO | |||
| DATA DA SENTENCA DE LIQUIDACAO | 26/09/2000 | ATUALIZADO EM | ||
| CREDOR | PROCESSO | SIT | TOTAL | 31/03/2019 |
| RESTITUICAO | ||||
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A | 1680/1999-R001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 27.704.463,47 | - |
| INSS | 1680/1999-R002 | 005 - AGUARDANDO JULGAMENTO TRIBUNAL SUPERIOR | 23.812.976,54 | - |
| BAMERINDUS DO BRASIL S/A | 1680/1999-R003 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 6.522.062,30 | - |
| BANCO DE CREDITO NACIONAL S/A | 1680/1999-R003 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 5.735.613,08 | - |
| BANCO NACIONAL S/A | 1680/1999-R003 | 005 - AGUARDANDO JULGAMENTO TRIBUNAL SUPERIOR | 6.644.255,04 | 21.211.907,19 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A (Bco Geral do Comércio S/A) | 1680/1999-R003 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 3.508.202,54 | - |
| BOZANO SIMONSEN S/A | 1680/1999-R003 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 2.154.213,57 | - |
| DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 1680/1999-R003 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 2.198.098,02 | - |
| DRESDNER BANK LATEINAMERIKA S/A (DEUTSCH SUDAMERIKANISCHE BANK) | 1680/1999-R003 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 4.490.160,83 | - |
| ITAU S.A | 1680/1999-R003 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 1.836.774,82 | - |
| NORDESTE DO BRASIL S/A | 1680/1999-R003 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 6.321.530,00 | - |
| UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A | 1680/1999-R003 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 1.753.309,22 | - |
| BANCO ABN AMRO REAL S/A | 1680/1999-R004 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 19.189.474,95 | - |
| BANCO PAULISTA S/A | 1680/1999-R005 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 579.613,50 | - |
| ESTADO DE MINAS GERAIS | 1680/1999-R006 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 3.823.779,62 | - |
| BANCO RURAL S/A | 1680/1999-01004 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 2.129.617,41 | - |
| FAZENDA NACIONAL (UNIÃO) | 2012.001695-4 | 003 - AGUARDANDO JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA | 35.975.302,51 | - |
| SUB-TOTAL I | 154.379.447,42 | 21.211.907,19 | ||
| ACIDENTE DO TRABALHO | ||||
| ALAÍDE MARTINS GONCALVES | 1680/99-00146 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 50.981,41 | - |
| FRANCISCO DE MOURA SANTOS | 1680/99-00604 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 21.810,64 | - |
| PAULO SCHAWTZ | 1680/99-00910 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 31.466,18 | - |
| DILERMANO LEVANDOSKI GOMES | 1680/99-01313 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 54.741,45 | - |
| REGINA CÉLIA MODESTO e DAYANE MODESTO DE VASCONCELOS | 1680/99-01451 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 59.981,10 | - |
| GILVAN BARBOSA LIMA | 1680/99-01742 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 285.196,53 | - |
| LUIZ FRANCISCO DA LUZ | 0006424-57.2014.8.26.0361 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 58.224,25 | - |
| SUB-TOTAL II | 562.401,56 | - | ||
| PRIVILEGIADO TRABALHISTA | ||||
| ADALBERTO TSOITSI IONAFA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ADAO BORGES DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ADEMAR MARQUES MACEDO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 140.288,18 | - |
| ADEMIR MIRANDA DOS SANTOS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ADI CRUZ | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| AGEU COSTA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| AGNALDO GOMES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| AIRTON GONCALVES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ALBERTO CORREA DE AGUIAR | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ALCIDES JOAO SONEGO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 181.106,28 | - |
| ALCINDO DE OLIVEIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ALEXANDRE NUNES DA ROCHA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ALEXANDRE WANDERLEI A LIMA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ALMIR CLAUDIO VELI | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ALVARO SATOCHI MADA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| AMADEU GERONIMO NASCIMENTO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| AMOS CHAVES DA FONSECA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANACISIO PEREIRA DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANILTON TOSHIMU FUJINO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANIZIO DE SOUZA PACHECO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANSELMO ENRICO DE CASTRO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTENICIO F DE ANDRADE | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO AKIRA YAMAMOTO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO BERNARDO SILVEIRA FILHO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO CABRAL DE OLIVEIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO CARLOS BARROS ROMAO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO CESAR COSTA MORAES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO CESAR DE ARAUJO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO DE JESUS MOURA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO DE MOURA DIAS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 252.304,02 | - |
| ANTONIO DE OLIVEIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO DE PADUA NEVES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 327.401,37 | - |
| ANTONIO DOS SANTOS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO EVANDRO DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO FERREIRA NETO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 277.335,37 | - |
| ANTONIO GAMA NETO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO JOAO DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO LUIS FLORIDO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO LUIZ DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO NUNES DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO P DE OLIVEIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO PEDRO DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO SERGIO MACEDO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ANTONIO TERUO MUNE | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| APARECIDO GONCALVES LIMA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| APOLONIO NOVAES DOS SANTOS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| AQUILES BARBOSA RIBEIRO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| AQUIRA SOGA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ARIOVALDO FERNANDES ROSA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ARISTON PEREIRA SANTANA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ARLINDO MOREIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ARMANDO ALVES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ARTUR JAIME PACHECO AMARAL | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 395.261,68 | - |
| ASCENDINO VALTER A. MOURA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ATILANO FERNANDES DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 77.130,41 | - |
| AURELIO CUIDI OKONO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| AVELAR VIEIRA DE SA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| BENEVALDO PEREIRA MENDES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CALIL MOHAMED FARRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CARLOS CHINCHILA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CARLOS JARDEL AIRES DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CARLOS KUOJI ASATO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CARLOS LOPES DOS SANTOS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CARLOS MONTEIRO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 214.711,78 | - |
| CARLOS NISHIJIMA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CARLOS PEREIRA JUNIOR | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CARLOS TADAYUKI WATANABE | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CARLUCIO FIUZA SOARES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CELSO SHIOTSUKI | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CESAR AUGUSTO NOBRE ROSSI | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CHACHO KIKUCHI | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CICERO DE MELO BRASIL | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CICERO LUIZ TIMOTEO ANDRADE | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 250.628,35 | - |
| CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CICERO SOARES VITOR | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 273.875,65 | - |
| CIRILO SOARES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CIRILO VITOR COELHO GOMES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CIRIO DIAS DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CLAUDINO FANELI | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CLAUDIO ANGELO DE OLIVEIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CLAUDIO TSUGO KOBATA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CLAUDIO VICENTE DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CLEONIS ALVES DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 141.556,83 | - |
| CLEYBER GILBERTO DE ARAUJO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CLOVIS BENEDITO ALVES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| CONSTANTINO JUSTINO VIEIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DAMIAO NETO DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DANIEL MESQUITA DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DANIEL PEREIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DAURY SENA DURAES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DAVID VIEIRA DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DEGENALDO LEOBINO SANTOS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DENERSIO DA SILVA PORTO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DENILSON SALES SANTIAGO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DINO RIBEIRO DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DIONISIO MANOEL NASCIMENTO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 229.060,23 | - |
| DOMINGOS AVELINO DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| DOMINGOS RODRIGUES DOS REIS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDGARD PEREIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDILSON ALVES DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 160.986,97 | - |
| EDINELSON ROQUE BORDINHON | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDINILSON CALDAS DOS REIS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDIO YOUJI HATTORI | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDIVALTER PIAUI | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDIVANILDE LIMA VICARIO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDMILSON ALEXANDRE ALVES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 265.772,74 | - |
| EDMILSON EVANGELISTA PEREIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDMILSON PINTO DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 132.740,39 | - |
| EDSON DE CAMPOS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDSON JUSTINO VIEIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDSON NEVES DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EDSON TAKASHI MATSUOKA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ELICIO DIAS DE CARVALHO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ELISVALDO LOPES FEITOSA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ENIVALDO SEBASTIAO FERREIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ERASMO PAULO GONCALVES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ERIVALDO NUNES DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ERNANDES DE JESUS SANTOS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ERNANE DE SOUZA LUSTOSA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ERONILDO P. DE MORAES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ESEQUIEL ALVES BEZERRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ESTEVAO MESSIAS ARAUJO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| ETSUO NAMBA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EVANDIR MORAES DE AZEVEDO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| EZEQUIEL DA SILVA BREVES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FATIMA APARECIDA INACIA ONISHI | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FERNANDO AVELINO SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FERNANDO FERREIRA BENTO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FERNANDO MANABU TACHIBANA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FERNANDO MATERAGIA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FIRMINO ROQUES DE BARROS | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FLORIANO PEREIRA DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO ANTONIO DE BRITO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO ANTONIO S ALVES | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO BATISTA DE MOURA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO BENTO LINO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO DA SILVA MILLAN | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VALERIO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO DE ASSIS COSTA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO DE ASSIS S FEITOSA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO EDNARDO BRAGA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 177.353,35 | - |
| FRANCISCO ENEAS DA SILVA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO GOES CAETANO | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
| FRANCISCO JALMIR F. OLIVEIRA | 1680/99-00001 | 010 - PROCESSO LIQUIDADO (PAGTO / ADJUDICAÇÃO) | 284.129,10 | - |
